Einwohnerzahl bleibt konstant
In Assinghausen leben 365 Frauen und 375 Männer aus 9 Nationen.
Jahr | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Einwohner gesamt |
2005 | 820 | 35 | 855 |
2006 | 821 | 39 | 860 |
2007 | 813 | 39 | 852 |
2008 | 806 | 41 | 847 |
2009 | 793 | 45 | 838 |
2010 | 768 | 42 | 810 |
2011 | 748 | 38 | 786 |
2012 | 726 | 38 | 764 |
2013 | 701 | 41 | 742 |
2014 | 699 | 41 | 740 |
2015 | 696 | 44 | 740 |
2017 | 693 | 41 | 734 |
Stand: 03.01.2018
Haushalte | Anzahl der Kinder |
368 | 0 |
31 | 1 |
25 | 2 |
3 | 3 |
0 | 4 |
0 | 5 oder mehr |
427 | Haushalte gesamt |
Stand: 31.12.2015
Alter | Einwohner |
0-9 Jahre | 36 |
10-17 Jahre | 52 |
18-29 Jahre | 114 |
30-49 Jahre | 158 |
50-64 Jahre | 204 |
65-79 Jahre | 126 |
80-110 Jahre | 43 |
Gesamt | 733 |
Erfasst sind Haupt- und Nebenwohnsitze!
Stand: 12.03.2018
Nationalität | Einwohner |
deutsch | 682 |
türkisch | 16 |
niederländisch | 16 |
polnisch | 5 |
syrisch | 3 |
guineisch | 2 |
iranisch | 1 |
britisch | 1 |
afghanisch | 1 |
irakisch | 1 |
italienisch | 1 |
kosovarisch | 1 |
portugiesisch | 1 |
rumänisch | 1 |
ungeklärt | 1 |
gesamt | 733 |
Erfasst sind Haupt- und Nebenwohnsitze!
Stand: 31.12.2017
Religion | Einwohner |
Römisch-katholisch | 567 |
Evangelisch | 64 |
Evangelisch-reformiert | 1 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 1 |
Ohne Religion | 100 |
gesamt | 633 |
Erfasst sind Haupt- und Nebenwohnsitze!
Stand: 31.12.2017
Fläche | Größe in Hektar (1 ha = 10.000 m²) |
Laub-, Nadel- und Mischwald | 444 ha |
Landwirtschaftliche Flächen | 256 ha |
Straßen, Wege und Plätze | 58,9 ha |
Industrie- und Gewerbeflächen | 26,4 ha |
Wohnbaufläche | 16,7 ha |
Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen | 5,8 ha |
Flüsse, Bäche, Gräben, Teiche, Sumpf | 4,5 ha |
Friedhof | 0,6 ha |
Sonstige Flächen | 2,5 ha |
Gesamtfläche von Assinghausen | 819 ha |
Stand: Januar 2016
Heute Nachmittag zog ein kleiner Trupp von 21 Kranichen über Assinghausen in Richtung Nordosten. Dabei flogen die großen Vögel genau über den Strüker Stein, den sie vermutlich als Landmarke zur Orientierung benutzen. Die Kraniche hatten es sichtlich schwer, gegen den strammen Gegenwind anzukämpfen. Vermutlich achteten die schlauen Tiere deshalb besonders penibel auf eine exakte und kraftsparende Flugformation 🙂
Seit einigen Jahren nisten Turmfalken am Hausgiebel von Assinghausens Ortsvorsteher Ingo Hanfland. 2015 schlüpften 3 Junge, die aber von einem Uhu geraubt wurden. Die Altvögel brüteten daraufhin erneut und zogen noch spät im selben Jahr 5 Junge auf. Alle Jungen wurden trotz einer durch den Uhu-Angriff bedingten Verletzung des Falkenvaters flügge.
Auf assinghausen.de wurde über die spannende Aufzucht der Falken bereits mehrfach berichtet.
Im Januar dieses Jahres brachte Ortsvorsteher Hanfland eine Kamera an seinem Falkenkasten an.
Diese „Falken-Cam“ wurde jetzt mit der Umstellung der Asker Internetseite auf ein neues Design und ein neues Format frei geschaltet. Vorläufig wird bei Bewegung am/im Falkenkasten 1 Foto pro Minute auf assinghausen.de hochgeladen. Durch Infrarot-Technik ist das auch nachts möglich.
Gestern flog eine kleine Blaumeise den Falkenkasten an und bewies damit, dass die Kamera funktioniert.
Herzlichen Dank liebe kleine Blaumeise 😉
Die kfd Assinghausen lädt zur Generalversammlung am Freitag, 04. März um 19:00 Uhr in den Dorfgemeinschaftsraum der „Alten Schule“ ein.
Tagesordnungspunkte sind:
1. Begrüßung
2. Jahresrückblick 2015
3. Kassenbericht 2015
4. Verschiedenes
Anschließend gemütliches Beisammensein!